[1] 梁彤, 靳艳霞, 胡晓红, 等. 慢性萎缩性胃炎Hp阳性患者不同治疗方案临床效果对比[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2016, 24(9): 719.
[2] 叶浩. 半夏泻心汤对慢性萎缩性胃炎癌前病变病人胃癌相关基因的影响[J]. 蚌埠医学院学报, 2018, 43(4): 4.
[3] 曾娟, 戈焰, 郭红, 等. 健脾疏肝活血解毒法联合四联疗法治疗幽门螺杆菌阳性慢性萎缩性胃炎[J]. 吉林中医药, 2017, 37(9): 907.
[4] 王法. 平胃散联合六君子汤治疗慢性萎缩性胃炎的疗效分析[J]. 解放军医药杂志, 2016, 26(6s): 23.
[5] 王木成, 吴秋丽, 许婷婷. 奥美拉唑四联疗法治疗幽门螺杆菌阳性十二指肠球部溃疡患者的疗效观察[J]. 当代医学, 2018, 24(12): 90. doi: 10.3969/j.issn.1009-4393.2018.12.035
[6] 乔淑花. 两种质子泵抑制剂四联疗法治疗十二指肠球部溃疡的成本-效果分析[J]. 中国合理用药探索, 2018, 15(2): 45.
[7] 智慧, 焦可飞. 荆花胃康胶丸联合雷贝拉唑三联疗法治疗幽门螺杆菌阳性十二指肠溃疡的效果分析[J]. 河南医学研究, 2018, 27(19): 3523.
[8] 丁一鸣. 气滞胃痛颗粒联合叶酸在慢性萎缩性胃炎治疗中的应用[J]. 山东医药, 2016, 56(34): 40.
[9] 吉文龙, 杨君, 邢海龙. 参苓健脾胃颗粒对慢性萎缩性胃炎患者胃泌素及免疫功能影响[J]. 世界中医药, 2017, 12(2): 303.
[10] 何峰. 中西医结合序贯疗法治疗慢性胃炎伴幽门螺杆菌感染疗效观察[J]. 蚌埠医学院学报, 2018, 43(3): 33.
[11] 李军祥, 陈誩, 吕宾, 等. 慢性萎缩性胃炎中西医结合诊疗共识意见(2017)[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2018, 26(2): 121.
[12] 贺亚妮, 安毅, 穆亚娟, 等. 叶酸贺替普瑞酮联合三联疗法对老年Hp阳性慢性萎缩性胃炎患者血清G-17、PG及免疫功能的影响[J]. 解放军医药杂志, 2018, 30(9): 89.
[13] 王春. 气滞胃痛颗粒联合叶酸对Hp阳性慢性萎缩性胃炎患者血清胃泌素17、胃蛋白酶原及免疫功能的影响[J]. 湖北中医药大学学报, 2018, 20(2): 32.
[14] CAMPANA D, RAVIZZA D, FEROLLA P, et al. Clinical management of patients with gastric neuroendocrine neoplasma associated with chronic atrophic gastritis: a retrospective, multicentre study[J]. Endocrine, 2016, 51(1): 131.
[15] ZAGARI RM, RABITTI S, GREENWOOD DC, et al. Systematic review with meta-analysis: diagnostic performance of the combination of pepsinogen, gastrin-17 and anti-Helicbacter pylori antibodies serum assays for the diagnosis of atrophic gastritis[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2017, 46(7): 657.
[16] IGUCHI M, KATO J, YOSHIDA T, et al. Serum pepsinogen levels can quantify the risk of development of metachronous gastric cancer after endoscopic resection[J]. Int J Cancer, 2016, 139(5): 1150.
[17] 路祖科, 薛金花. 化肝煎加减联合"四联疗法"治疗Hp阳性慢性胃炎疗效及对患者胃蛋白酶原和胃泌素17的影响[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2019, 27(3): 186.
[18] 李大威. 健脾活血方联合四联疗法对慢性萎缩性胃炎患者血清PG及G-17水平的影响[J]. 中国合理用药探索杂志, 2019, 16(3): 149.
[19] 罗子龙, 操宇. 荆花胃康胶丸和四联疗法治疗幽门螺杆菌阳性十二指肠溃疡[J]. 实用中西医结合临床, 2019, 19(10): 16.
[20] 李霞. 布拉酵母菌散、荆花胃康胶丸联合标准四联疗法治疗幽门螺杆菌相关性胃炎及十二指肠溃疡疗效观察[J]. 中国药物与临床, 2018, 18(4): 600.