[1] 梁淑仪, 杨佳丽.彩色多普勒对高危妊娠胎儿脐动脉及大脑中动脉血流动力学变化的研究价值及临床意义[J].中国妇幼保健, 2015, 30(16):2668.
[2] 陈宇毅, 廖瑜, 肖小敏.胎盘缺氧诱导因子表达及绒毛血管变化与胎儿窘迫的关系[J].暨南大学学报(自然科学与医学版), 2017, 38(4):337.
[3] 陈红波.胎儿窘迫监测方法研究进展[J].蚌埠医学院学报, 2012, 37(10):1267. doi: 10.3969/j.issn.1000-2200.2012.10.050
[4] 郭凤军, 田静岩, 杨瑞琦, 等.妊娠期高血压疾病孕妇胎儿脐动脉、肾动脉、大脑中动脉及静脉导管多普勒血流监测的临床价值[J].中国妇幼保健, 2016, 31(12):2563.
[5] 颜媛, 邹翰琴, 周克松, 等.胎儿脐动脉、肾动脉及大脑中动脉血流动力学与胎儿宫内缺氧的相关性研究[J].四川医学, 2018, 39(9):1057.
[6] 王丽, 胡春霞, 万映, 等.超声监测胎儿大脑中动脉血流在晚孕期对评估胎儿方面的临床意义[J].中国优生与遗传杂志, 2018, 26(9):51.
[7] 王流强, 丁芸, 辜艳丽.超声监测胎儿大脑中动脉和脐动脉血流对胎儿宫内窘迫的诊断价值[J].中国数字医学, 2018, 13(6):69. doi: 10.3969/j.issn.1673-7571.2018.06.024
[8] 张平丽, 魏芳.超声检测脐动脉和大脑中动脉阻力指数对胎儿窘迫的预测价值[J].临床超声医学杂志, 2018, 20(7):461. doi: 10.3969/j.issn.1008-6978.2018.07.010